スマホ・PCなどからブラウザーを介してエッジ(インドアにあるAI Station)と繋がり、エッジにあるアプリ(データベースやAIモデルなど)を利用します。
| 項目 | クラウド方式 | エッジ方式 |
| 観測データの保存 | クラウド | エッジのAI Station |
| アプリの実行 | クラウド | エッジのAI Station |
| 機器制御の指令 | クラウド | エッジのAI Station |
| AIの実行 | クラウド | エッジのAI Station |
| クラウド通信量 | 膨大 | ごく僅か |
| クラウド利用料 | 高い | 最小 |

<次へ> <ホームへ戻る>
スマホ・PCなどからブラウザーを介してエッジ(インドアにあるAI Station)と繋がり、エッジにあるアプリ(データベースやAIモデルなど)を利用します。
| 項目 | クラウド方式 | エッジ方式 |
| 観測データの保存 | クラウド | エッジのAI Station |
| アプリの実行 | クラウド | エッジのAI Station |
| 機器制御の指令 | クラウド | エッジのAI Station |
| AIの実行 | クラウド | エッジのAI Station |
| クラウド通信量 | 膨大 | ごく僅か |
| クラウド利用料 | 高い | 最小 |

<次へ> <ホームへ戻る>